現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループはファインケミカル事業を展開し、(アミノ酸)、(ビタミン原料)、(タイヤコード接着剤原料)、(農薬中間体)、(シリコン化合物)、(医薬品原料・中間体)の製造販売を主業務とする。子会社が製造受託を担い、従業員296名。福島県いわき市に生産拠点。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1.6億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 78億2100万円 |
| 原価 | 64億3100万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 11億2700万円 |
| 営業利益 | 2億6200万円 |
| 税引前利益 | 1億9800万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億6500万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 275億0200万円 |
| 流動資産 | 129億0200万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 12億2400万円 |
| うち在庫 | 56億4200万円 |
| 固定資産 | 145億9900万円 |
| うち投資有価証券 | 21億9100万円 |
| 負債の部 総額 | 143億2500万円 |
| 流動負債 | 79億9700万円 |
| うち有利子負債(流動) | 43億1400万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 63億2800万円 |
| うち有利子負債(固定) | 44億5200万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 131億7700万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。