現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(連結子会社6社)は、(医薬品事業)と(機能食品事業)を主軸に展開。(医薬品)は国内(シオエ製薬、タジマ食品工業)及び米国(NS Pharma)、中国(北京・天津艾努愛世)で製造販売。(機能食品)は国内受託製造。(その他)はビジネスサポート・保険代理・不動産賃貸・教育支援。(計100文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 157.6億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 796億4700万円 | 1602億3200万円 |
| 原価 | 253億3600万円 | 511億1600万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 203億5700万円 | 380億1100万円 |
| 営業利益 | 195億8000万円 | 354億5000万円 |
| 税引前利益 | 200億2900万円 | 361億3500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 157億6000万円 | 325億5800万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 2970億3700万円 | 2836億3700万円 |
| 流動資産 | 1651億5300万円 | 1497億4000万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 652億9100万円 | 552億4100万円 |
| うち在庫 | 476億2900万円 | 425億0000万円 |
| 固定資産 | 1318億8400万円 | 1338億9700万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 365億2600万円 |
| 負債の部 総額 | 368億2600万円 | 362億9700万円 |
| 流動負債 | 310億2700万円 | 303億1600万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 57億9900万円 | 59億8000万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 2602億1100万円 | 2473億4000万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。