現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
医薬事業では眼科領域の(先発医薬品:眼科・ジェネリック医薬品:医療機器・健康食品)を製造販売。ヘルスケア事業は(強力わかもと:主力・アバンビーズ:薬用歯みがき・フェミフローラ:フェムケア)を展開。グローバル事業はアジア・欧州中心に(製品輸出:強力わかもと・ライセンスイン・アウト・受託製造)を推進。不動産賃貸業はコレド室町関連が主力。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -1.3億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 43億8220万円 | 77億8946万円 |
| 原価 | 23億8504万円 | 41億6699万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 21億9288万円 | 40億8026万円 |
| 営業利益 | -1億9571万円 | -4億5779万円 |
| 税引前利益 | -1億7557万円 | 745万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -1億3401万円 | 6444万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 148億7778万円 | 150億0270万円 |
| 流動資産 | 83億9144万円 | 89億0825万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 19億1221万円 | 29億5475万円 |
| うち在庫 | 34億8495万円 | 30億4928万円 |
| 固定資産 | 64億8634万円 | 60億9445万円 |
| うち投資有価証券 | 21億6581万円 | 18億4791万円 |
| 負債の部 総額 | 32億8948万円 | 33億9235万円 |
| 流動負債 | 18億8777万円 | 20億3477万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1億0000万円 | 1億0052万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 14億0171万円 | 13億5758万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 115億8829万円 | 116億1035万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。