現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(4社)は「解き尽くす。未来を引きよせる。」をミッションに、(金融DX事業)で(ステーブルコイン)国際送金「Project Pax」や(トークン化預金)実証を推進。(レガシー産業DX事業)では中古不動産「イエウール」、外壁リフォーム「ヌリカエ」、介護「ケアスル 介護」のマッチングプラットフォームを展開。(DXコンサルティング事業)でデータ分析・広告運用を提供し、多様な産業のデジタルトランスフォーメーションを推進。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -9.5億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) | 2024年9月期 (2024-09-30) | 2023年9月期 (2023-09-30) | 2022年9月期 (2022-09-30) | 2021年9月期 (2021-09-30) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 164億3517万円 | 82億2771万円 | 157億2219万円 | 136億0529万円 | 112億3883万円 | 126億9279万円 |
| 原価 | 36億2283万円 | 16億2347万円 | 26億6414万円 | 21億4334万円 | 17億3631万円 | 47億6004万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 134億9806万円 | 65億6735万円 | 125億2098万円 | 106億5171万円 | 79億4262万円 | 67億9550万円 |
| 営業利益 | -6億8571万円 | 3689万円 | 5億3707万円 | 8億1023万円 | 15億5989万円 | 11億3723万円 |
| 税引前利益 | -7億6991万円 | 4734万円 | 5億9432万円 | -10億0074万円 | 15億8945万円 | 11億8458万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -9億5066万円 | -1億3290万円 | 2億4419万円 | -10億4202万円 | 10億8251万円 | 8億3555万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) | 2024年9月期 (2024-09-30) | 2023年9月期 (2023-09-30) | 2022年9月期 (2022-09-30) | 2021年9月期 (2021-09-30) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 148億1397万円 | 127億3367万円 | 101億1628万円 | 112億9574万円 | 89億2303万円 | 76億0422万円 |
| 流動資産 | 130億2295万円 | 108億5257万円 | 83億6714万円 | 96億5810万円 | 81億5186万円 | 67億8589万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 93億9523万円 | 70億7182万円 | 49億8857万円 | 66億4326万円 | 56億7455万円 | 47億6260万円 |
| うち在庫 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定資産 | 17億9101万円 | 18億8109万円 | 17億4913万円 | 16億3763万円 | 7億7117万円 | 8億1833万円 |
| うち投資有価証券 | 2億3443万円 | --- | 2億0257万円 | 5146万円 | 1億1654万円 | 6768万円 |
| 負債の部 総額 | 75億2424万円 | 46億2619万円 | 46億9853万円 | 62億5149万円 | 29億8265万円 | 27億5641万円 |
| 流動負債 | 42億1061万円 | 38億1962万円 | 34億4993万円 | 49億1974万円 | 25億4424万円 | 22億0824万円 |
| うち有利子負債(流動) | 13億7056万円 | 8億2496万円 | 10億0306万円 | 9億3337万円 | 4億4540万円 | 7億0464万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 33億1363万円 | 8億0656万円 | 12億4859万円 | 13億3175万円 | 4億3841万円 | 5億4816万円 |
| うち有利子負債(固定) | 31億3053万円 | 3億5002万円 | 6億9999万円 | 8億7805万円 | 3億7810万円 | 4億5961万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 72億8973万円 | 81億0748万円 | 54億1775万円 | 50億4424万円 | 59億4038万円 | 48億4781万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。