現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは自社設計のオリジナルサーバーを基軸とした(サーバープラットフォーム:高速配信・冗長化・AI運用)を提供し、(マンガワン:小学館)・(ゼブラック:集英社)・(マンガUP!:スクエニ)・(マンガPark:白泉社)などのマンガアプリのサーバー・アプリ開発・運用をレベニューシェアでワンストップ展開。電子書籍中心に動画・小説も配信し、持続収益を拡大。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1.5億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年7月期 (2025-07-31) | 2025年1月期 中間 (2025-01-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 48億3540万円 | 26億2450万円 |
| 原価 | 25億2568万円 | 13億5575万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 20億6225万円 | 10億2267万円 |
| 営業利益 | 3億2696万円 | 3億0329万円 |
| 税引前利益 | 3億0894万円 | 2億9894万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億1413万円 | 9554万円 |
| 項目 | 2025年7月期 (2025-07-31) | 2025年1月期 中間 (2025-01-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 57億2087万円 | 61億0749万円 |
| 流動資産 | 32億6160万円 | 41億4503万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 16億5466万円 | 25億7114万円 |
| うち在庫 | --- | --- |
| 固定資産 | 24億5927万円 | 19億6246万円 |
| うち投資有価証券 | 7502万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 30億9145万円 | 30億3919万円 |
| 流動負債 | 20億4459万円 | 20億5634万円 |
| うち有利子負債(流動) | 3億1164万円 | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 10億4686万円 | 9億8284万円 |
| うち有利子負債(固定) | 7億3170万円 | --- |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 26億2941万円 | 30億6830万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。