現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(リビンマッチ)を軸とした(マッチングプラットフォーム)と(DXクラウド)で構成するDXプラットフォーム事業を展開。住宅リユース領域でエンドユーザー(不動産売却・土地活用・賃貸管理等)と不動産会社のマッチングを提供し、(反響課金)・(定額課金)で年間24万件超の問い合わせを獲得。(DXクラウド)はEラーニング・AI査定等のSaaSで業務効率化を支援。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 3.1億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 35億9275万円 | 18億0653万円 |
| 営業費用合計 | 30億8915万円 | 15億5029万円 |
| 営業利益 | 5億0360万円 | 2億5624万円 |
| 税引前利益 | 4億7241万円 | 2億4304万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3億1457万円 | 1億3142万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 33億2949万円 | 34億2117万円 |
| 流動資産 | 28億3385万円 | 25億5213万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 19億1071万円 | 18億2370万円 |
| うち在庫 | --- | --- |
| 固定資産 | 4億9563万円 | 8億6903万円 |
| うち投資有価証券 | 2億8118万円 | 6億6563万円 |
| 負債の部 総額 | 16億1271万円 | 17億3987万円 |
| 流動負債 | 8億9149万円 | 8億7792万円 |
| うち有利子負債(流動) | 2億8144万円 | 2億8841万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 7億2122万円 | 8億6194万円 |
| うち有利子負債(固定) | 7億2122万円 | 8億6194万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 17億1678万円 | 16億8130万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。