現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
福井県創業のIT企業グループ(キーワード: infoCMS, LENSAhub)。Web・AI技術で(キーワード: マーケティングDX, 業務効率化DX)を支援し、Webサイト構築・運用保守を一気通貫。自社CMS(キーワード: infoCMS, LENSAhub)、アクセス分析(キーワード: MEGLASS finder)、AIライティング(キーワード: LENSAwriter)、AI検索・チャットボット(キーワード: Cogmo Search, Cogmo Attend)を提供。東京・大阪営業、福井・佐賀開発拠点。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -1.4億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 8億8489万円 | 20億1057万円 |
| 原価 | 5億7480万円 | 11億4831万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 4億2214万円 | 6億9337万円 |
| 営業利益 | -1億1204万円 | 1億6888万円 |
| 税引前利益 | -1億1486万円 | 1億6490万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -1億3745万円 | 9629万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 19億5039万円 | 20億5751万円 |
| 流動資産 | 9億0564万円 | 11億1292万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 5億5524万円 | 5億8526万円 |
| うち在庫 | 695万円 | 465万円 |
| 固定資産 | 10億4474万円 | 9億4458万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 4975万円 |
| 負債の部 総額 | 9億7973万円 | 9億2079万円 |
| 流動負債 | 6億7109万円 | 5億0505万円 |
| うち有利子負債(流動) | 2億8475万円 | 1億7668万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 3億0863万円 | 4億1573万円 |
| うち有利子負債(固定) | 2億2672万円 | 3億2353万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 9億7065万円 | 11億3672万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。