現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 4.9億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年10月期 中間 (2025-10-31) |
|---|---|
| 売上収益 | 19億8797万円 |
| 原価 | 5億7028万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 6億9434万円 |
| 営業利益 | 7億2335万円 |
| 税引前利益 | 7億1465万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4億8998万円 |
| 項目 | 2025年10月期 中間 (2025-10-31) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 50億3819万円 |
| 流動資産 | 44億4453万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 27億7984万円 |
| うち在庫 | 2901万円 |
| 固定資産 | 5億9365万円 |
| うち投資有価証券 | --- |
| 負債の部 総額 | 9億6549万円 |
| 流動負債 | 9億2718万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 3830万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 40億7269万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。