現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社は「あるべき未来をクラウドでカタチにする」をビジョンに掲げ、(クラウド先端テクノロジー)と(デザイン)で企業の(DX)を支援する(マルチクラウド・インテグレーター)です。(攻めのDX)を推進し、(IoT/Mobility)、(AI)、(B2B/B2C EC)、(API連携)、(データ統合プラットフォーム)等の構築を企画から運用までワンストップ提供。(クラウドソリューション事業)の単一セグメント。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 2.5億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 38億1388万円 |
| 原価 | 20億3764万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 13億6140万円 |
| 営業利益 | 4億1482万円 |
| 税引前利益 | 4億1455万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2億5028万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 41億8748万円 |
| 流動資産 | 36億9166万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 20億2352万円 |
| うち在庫 | 1850万円 |
| 固定資産 | 4億9582万円 |
| うち投資有価証券 | --- |
| 負債の部 総額 | 12億0194万円 |
| 流動負債 | 7億6845万円 |
| うち有利子負債(流動) | 6775万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 4億3349万円 |
| うち有利子負債(固定) | 4億1624万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 29億8554万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。