現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループはクラウドインテグレーション(Microsoft Azure、AWS、Google Cloud、ServiceNowの技術支援・再販)、システムインテグレーション(SAP ERP導入・開発)、アウトソーシング(データセンター・運用保守)、プロダクト(建て役者®、SHIFTee®等)、海外事業(北米SI・アウトソーシング)の5セグメントでITサービスを展開。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 10.1億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 155億4694万円 | 269億3814万円 | 130億6030万円 |
| 原価 | 110億5319万円 | 194億3416万円 | 94億2501万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 29億1291万円 | 52億8533万円 | 24億2028万円 |
| 営業利益 | 15億8084万円 | 22億1864万円 | 12億1499万円 |
| 税引前利益 | 16億1305万円 | 22億4413万円 | 12億2699万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 10億1115万円 | 14億5763万円 | 7億9242万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 155億9755万円 | 136億2810万円 | 122億8466万円 |
| 流動資産 | 117億8600万円 | 107億3517万円 | 97億4885万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 55億4610万円 | 51億1954万円 | 39億9560万円 |
| うち在庫 | 7652万円 | 4423万円 | 6335万円 |
| 固定資産 | 38億1155万円 | 28億9293万円 | 25億3580万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 88億2685万円 | 76億1610万円 | 69億3448万円 |
| 流動負債 | 67億1518万円 | 60億8124万円 | 52億1297万円 |
| うち有利子負債(流動) | 25億5094万円 | 10億9030万円 | 17億8581万円 |
| うち社債(1年以内) | 1000万円 | 1000万円 | 2000万円 |
| 固定負債 | 21億1166万円 | 15億3485万円 | 17億2151万円 |
| うち有利子負債(固定) | 12億4061万円 | 8億9473万円 | 10億8356万円 |
| うち社債 | 1500万円 | 2000万円 | 2500万円 |
| 純資産 | 67億7070万円 | 60億1200万円 | 53億5017万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。