現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
2018年設立の持株会社で、子会社14社からなるグループは(IoT)と(マシーン)の2セグメント。(IoT)はモバイルクリエイト中心にMVNO、(GPS)位置情報・動態管理システムを提供。(マシーン)はREALIZEが半導体・自動車製造装置、金型、搬送ロボットを製造販売。スマートシティ事業は譲渡済み。(従業員713名)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 3.3億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 66億0800万円 | 120億1600万円 |
| 原価 | 45億9500万円 | 82億8200万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 16億2100万円 | 33億6900万円 |
| 営業利益 | 3億9200万円 | 3億6300万円 |
| 税引前利益 | 4億9700万円 | -11億1000万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3億3000万円 | -14億1200万円 |
| 項目 | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 151億1000万円 | 158億9500万円 |
| 流動資産 | 99億2700万円 | 107億1000万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 19億9200万円 | 26億1200万円 |
| うち在庫 | 20億1600万円 | 9億5200万円 |
| 固定資産 | 51億8200万円 | 51億8400万円 |
| うち投資有価証券 | 8億4900万円 | 8億2900万円 |
| 負債の部 総額 | 67億1000万円 | 77億2200万円 |
| 流動負債 | 42億2800万円 | 50億8000万円 |
| うち有利子負債(流動) | 17億4200万円 | 24億1900万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 24億8200万円 | 26億4200万円 |
| うち有利子負債(固定) | 21億8600万円 | 23億4400万円 |
| うち社債 | 5億0000万円 | 5億0000万円 |
| 純資産 | 84億0000万円 | 81億7300万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。