現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは、伝統産業のデジタル化を目指し、中小企業・個人事業主向けに(調達プラットフォーム)と(マーケティングプラットフォーム)を展開。(調達プラットフォーム)では「ラクスル」「ダンボールワン」「ハンコヤドットコム」「トートバッグ工房」などで印刷・梱包材等のEC受発注を運営。(マーケティングプラットフォーム)では「ノバセル」でTVCM・動画広告、「ペライチ」でHP制作SaaSを提供し、需給効率化を図る。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 27.0億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年7月期 (2025-07-31) | 2025年1月期 中間 (2025-01-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 619億5000万円 | 297億5300万円 |
| 原価 | 402億6500万円 | 194億4300万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 178億6500万円 | 84億0900万円 |
| 営業利益 | 38億1900万円 | 19億0000万円 |
| 税引前利益 | 45億3300万円 | 27億8000万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 27億0200万円 | 17億8500万円 |
| 項目 | 2025年7月期 (2025-07-31) | 2025年1月期 中間 (2025-01-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 442億9900万円 | 414億8400万円 |
| 流動資産 | 245億0500万円 | 217億0400万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 155億4700万円 | 134億4800万円 |
| うち在庫 | 8億2100万円 | 8億4200万円 |
| 固定資産 | 197億9400万円 | 197億8000万円 |
| うち投資有価証券 | 77億8200万円 | 76億1200万円 |
| 負債の部 総額 | 283億2300万円 | 244億3500万円 |
| 流動負債 | 160億9800万円 | 145億0700万円 |
| うち有利子負債(流動) | 66億3400万円 | 63億4300万円 |
| うち社債(1年以内) | 4億5000万円 | 4億5000万円 |
| 固定負債 | 122億2400万円 | 99億2700万円 |
| うち有利子負債(固定) | 105億0100万円 | 87億8700万円 |
| うち社債 | 15億5000万円 | 17億7500万円 |
| 純資産 | 159億7600万円 | 170億4900万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。