現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
HEROZグループは「驚きを心に」をコンセプトに、(AI)を活用したBtoC/BtoBサービスを展開。将棋アプリ「(将棋ウォーズ)」(会員600万人超)やSaaS「(HEROZ ASK)」、(AIエージェント)を提供し、グループ会社(バリオセキュア)の(セキュリティサービス)、(ストラテジット)らの連携で(AI BPaaS)を目指す。(AI/DX事業)と(AI Security事業)を主力にAIX推進。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -14百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年10月期 中間 (2025-10-31) | 2025年4月期 (2025-04-30) | 2024年10月期 中間 (2024-10-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 30億9863万円 | 59億2979万円 | 28億2685万円 |
| 原価 | 17億2634万円 | 32億4185万円 | 15億5283万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 11億1359万円 | 23億8151万円 | 11億8516万円 |
| 営業利益 | 2億5869万円 | 3億0642万円 | 8885万円 |
| 税引前利益 | 2億1033万円 | 1億3124万円 | 4932万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -1433万円 | -1億7770万円 | -1億1827万円 |
| 項目 | 2025年10月期 中間 (2025-10-31) | 2025年4月期 (2025-04-30) | 2024年10月期 中間 (2024-10-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 80億7229万円 | 81億4766万円 | 81億0806万円 |
| 流動資産 | 45億0193万円 | 45億3885万円 | 42億8221万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 28億4402万円 | 31億4582万円 | 30億0272万円 |
| うち在庫 | 2億2268万円 | 1億5278万円 | 1億4627万円 |
| 固定資産 | 35億7035万円 | 36億0880万円 | 38億2584万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 3億5629万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 27億1418万円 | 29億4623万円 | 28億6728万円 |
| 流動負債 | 15億3092万円 | 14億8728万円 | 13億5691万円 |
| うち有利子負債(流動) | 6億8346万円 | 6億8346万円 | 5億8266万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 11億8325万円 | 14億5894万円 | 15億1036万円 |
| うち有利子負債(固定) | 11億2946万円 | 13億7119万円 | 13億7173万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 53億5811万円 | 52億0143万円 | 52億4078万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。