現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 5.0億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年10月期 中間 (2025-10-31) |
|---|---|
| 売上収益 | 17億2870万円 |
| 原価 | 3億5940万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 6億6741万円 |
| 営業利益 | 7億1764万円 |
| 税引前利益 | 7億1556万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4億9691万円 |
| 項目 | 2025年10月期 中間 (2025-10-31) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 68億4722万円 |
| 流動資産 | 29億5711万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 25億2243万円 |
| うち在庫 | --- |
| 固定資産 | 38億9010万円 |
| うち投資有価証券 | 745万円 |
| 負債の部 総額 | 29億2456万円 |
| 流動負債 | 19億0844万円 |
| うち有利子負債(流動) | 7003万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 10億1612万円 |
| うち有利子負債(固定) | 1003万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 39億2265万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。