現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(3社)は、主に(化学工業薬品事業)を展開し、(ゴム薬品)(加硫促進剤・老化防止剤等)、(樹脂薬品)(酸化防止剤等)、(中間体)(医薬・農薬中間体等)、(機能性化学品)を製造販売。(不動産賃貸事業)も併営。中国連結子会社でグローバル展開。従業員171名。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 3.0億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 88億1447万円 | 43億1405万円 | 89億2075万円 |
| 原価 | 71億7869万円 | 35億1276万円 | 73億0743万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 12億0913万円 | 6億0234万円 | 12億3517万円 |
| 営業利益 | 4億2664万円 | 1億9894万円 | 3億7813万円 |
| 税引前利益 | 4億0403万円 | 1億8310万円 | 4億3268万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2億9839万円 | 1億3454万円 | 3億3627万円 |
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 88億6808万円 | 87億6402万円 | 85億3153万円 |
| 流動資産 | 63億7155万円 | 62億5496万円 | 63億3863万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 12億1252万円 | 12億7331万円 | 7億4464万円 |
| うち在庫 | 13億6896万円 | 19億5905万円 | 17億1246万円 |
| 固定資産 | 24億9653万円 | 25億0906万円 | 21億9289万円 |
| うち投資有価証券 | 6934万円 | --- | 5509万円 |
| 負債の部 総額 | 57億3456万円 | 58億2570万円 | 56億4913万円 |
| 流動負債 | 42億7633万円 | 48億3504万円 | 48億8719万円 |
| うち有利子負債(流動) | 22億5966万円 | 26億3191万円 | 26億1213万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 14億5823万円 | 9億9066万円 | 7億6194万円 |
| うち有利子負債(固定) | 12億6519万円 | 7億0118万円 | 4億7470万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 31億3351万円 | 29億3832万円 | 28億8239万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。