現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは、建設業向けのDDS事業((キーワード: クラウドストレージサービス、クラウド映像サービス、サイトアシストパッケージ))とSMS事業((キーワード: ワンマン測量システム、MDTS、GNSS))を主力とし、レンタル・販売で提供。その他に(キーワード: スマートハウス、道路標識工事)も展開。(98文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 12.3億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 61億8400万円 | 118億2100万円 |
| 原価 | 30億7700万円 | 57億4500万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 15億8300万円 | 29億9800万円 |
| 営業利益 | 15億2200万円 | 30億7700万円 |
| 税引前利益 | 17億4200万円 | 31億6200万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 12億2600万円 | 21億9000万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 191億3900万円 | 170億8000万円 |
| 流動資産 | 77億7800万円 | 70億0200万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 46億7200万円 | 45億2900万円 |
| うち在庫 | 7億3900万円 | 5億1700万円 |
| 固定資産 | 113億6000万円 | 100億7800万円 |
| うち投資有価証券 | 75億2700万円 | 62億0600万円 |
| 負債の部 総額 | 49億6100万円 | 42億0800万円 |
| 流動負債 | 28億9100万円 | 23億9300万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 7億1600万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 20億6900万円 | 18億1400万円 |
| うち有利子負債(固定) | 10億7400万円 | 10億9500万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 141億7800万円 | 128億7200万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。