現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
ぴあグループは(チケットぴあ:日本最大級のチケッティングシステム)を主力に、音楽・スポーツ・イベント等のチケット販売、興行企画・運営、(ぴあアリーナMM)などのホール運営、ムック・書籍刊行、アプリ・ウェブ運営、会員・スポーツくじサービスを提供。(東京2020オリンピック)等国際イベントも支援し、エンタメのライフラインを構築。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 19.6億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 262億5200万円 | 453億6200万円 |
| 原価 | 149億5100万円 | 284億2600万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 83億0600万円 | 143億0000万円 |
| 営業利益 | 29億9400万円 | 26億3600万円 |
| 税引前利益 | 30億7600万円 | 19億0800万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 19億6100万円 | 15億9100万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1142億8000万円 | 1021億5000万円 |
| 流動資産 | 917億5500万円 | 796億6200万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 605億9700万円 | 463億0100万円 |
| うち在庫 | 6700万円 | 1億1900万円 |
| 固定資産 | 225億2500万円 | 224億8700万円 |
| うち投資有価証券 | 11億9600万円 | 11億2500万円 |
| 負債の部 総額 | 1050億1500万円 | 949億1000万円 |
| 流動負債 | 869億3600万円 | 762億6500万円 |
| うち有利子負債(流動) | 10億2300万円 | 10億1800万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 180億7800万円 | 186億4500万円 |
| うち有利子負債(固定) | 160億8800万円 | 166億0100万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 92億6500万円 | 72億4000万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。