現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは、日本企業の(DX:デジタルトランスフォーメーション)を推進する(ハイブリッド型サービス)を主力とし、ベトナムIT人材を活用した上流設計から開発・運用・グロースハックまで一気通貫で提供。ストックサービスが売上の大半を占め、日本子会社とベトナム子会社が連携しIT人材不足を解消する。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 19百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 30億2474万円 | 15億6134万円 |
| 原価 | 20億0586万円 | 10億7430万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 10億0160万円 | 4億7888万円 |
| 営業利益 | 2894万円 | 2774万円 |
| 税引前利益 | -1479万円 | 1702万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1873万円 | -2625万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 38億9157万円 | 40億1932万円 |
| 流動資産 | 13億3478万円 | 16億0170万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 9億1662万円 | 11億5323万円 |
| うち在庫 | --- | --- |
| 固定資産 | 25億5679万円 | 24億1761万円 |
| うち投資有価証券 | 2億2290万円 | 3億3727万円 |
| 負債の部 総額 | 17億1966万円 | 17億8204万円 |
| 流動負債 | 6億9726万円 | 7億1754万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1億1237万円 | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 10億2239万円 | 10億6449万円 |
| うち有利子負債(固定) | 3億3714万円 | --- |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 21億7191万円 | 22億3728万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。