現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは連結子会社4社と持分法適用会社1社で構成され、(工業用プラスチック製品)の企画・開発・製造・販売を主事業とする。(プラスチック・ファスナー)・(NIXAM応用製品)・(生産設備治具)・(金型)等を、国内の事務機器・自動車・住宅設備・環境衛生業界へ直接・代理店経由で、海外の北米・アジアへ子会社経由で供給。(エンジニアリング・プラスチック)素材の精密機能部品に強み。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1.9億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 44億0300万円 | 22億2164万円 |
| 原価 | 25億1148万円 | 12億4705万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 16億7814万円 | 8億4649万円 |
| 営業利益 | 2億1337万円 | 1億2809万円 |
| 税引前利益 | 2億5078万円 | 1億5178万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億9409万円 | 1億2062万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 59億8675万円 | 59億1497万円 |
| 流動資産 | 38億9106万円 | 37億7851万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 19億3150万円 | 19億8447万円 |
| うち在庫 | 5億8992万円 | 6億1894万円 |
| 固定資産 | 20億9568万円 | 21億3646万円 |
| うち投資有価証券 | 5529万円 | 5011万円 |
| 負債の部 総額 | 15億1675万円 | 15億2732万円 |
| 流動負債 | 9億2410万円 | 8億9558万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1億1389万円 | 1億3055万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 5億9265万円 | 6億3173万円 |
| うち有利子負債(固定) | 8313万円 | 1億2927万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 44億7000万円 | 43億8764万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。