現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
タイガースポリマーグループ(当社+子会社14社)は、(ホース:家電・産業用)、(ゴムシート:パッキング・緩衝材・マット)、(成形品:ゴム・樹脂製自動車部品)を製造販売。日本・米州・東南アジア・中国に拠点を置き、グローバル展開。(従業員1895名)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 13.1億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) | 2022年3月期 (2022-03-31) | 2021年3月期 (2021-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 241億9209万円 | 493億3640万円 | 478億6293万円 | 452億8526万円 | 408億7899万円 | 365億8996万円 |
| 原価 | 189億3568万円 | 394億0313万円 | 380億0768万円 | 378億6636万円 | 335億8609万円 | 298億6182万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 36億0152万円 | 70億9978万円 | 66億6100万円 | 63億2831万円 | 60億1288万円 | 55億7596万円 |
| 営業利益 | 16億5487万円 | 28億3349万円 | 31億9423万円 | 10億9057万円 | 12億8000万円 | 11億5217万円 |
| 税引前利益 | 19億4618万円 | 33億2082万円 | 45億1020万円 | 18億7409万円 | 18億4355万円 | 15億0122万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 13億0571万円 | 33億8366万円 | 30億1983万円 | 8億1644万円 | 8億3183万円 | 7億6947万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) | 2022年3月期 (2022-03-31) | 2021年3月期 (2021-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 597億0008万円 | 611億2863万円 | 572億9370万円 | 514億2734万円 | 476億3534万円 | 438億7546万円 |
| 流動資産 | 346億1726万円 | 367億0287万円 | 341億0360万円 | 307億4450万円 | 279億2983万円 | 249億4921万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 119億2829万円 | 142億2902万円 | 139億3062万円 | 103億2088万円 | 90億2474万円 | 87億6934万円 |
| うち在庫 | 53億5164万円 | 54億1674万円 | 52億8904万円 | 55億6963万円 | 55億4087万円 | 39億2815万円 |
| 固定資産 | 250億8282万円 | 244億2575万円 | 231億9009万円 | 206億8284万円 | 197億0550万円 | 189億2625万円 |
| うち投資有価証券 | 56億4616万円 | 49億1687万円 | 50億3208万円 | 36億2168万円 | 34億1013万円 | 34億4590万円 |
| 負債の部 総額 | 134億2256万円 | 141億6262万円 | 150億0546万円 | 144億8349万円 | 139億5391万円 | 123億0161万円 |
| 流動負債 | 97億1107万円 | 107億5846万円 | 106億1984万円 | 102億0605万円 | 95億7015万円 | 75億0764万円 |
| うち有利子負債(流動) | 17億5000万円 | 26億5000万円 | 20億0000万円 | 18億5000万円 | 13億5000万円 | 10億0794万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 37億1149万円 | 34億0416万円 | 43億8561万円 | 42億7743万円 | 43億8376万円 | 47億9396万円 |
| うち有利子負債(固定) | 3億0000万円 | 1億5000万円 | 10億0000万円 | 13億5000万円 | 15億5000万円 | 21億0000万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 462億7751万円 | 469億6601万円 | 422億8824万円 | 369億4384万円 | 336億8142万円 | 315億7385万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。