現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(当社+連結子会社16社)は、(TR:輸送)、(DH:生活・ヘルスケア)、(EL:エレクトロニクス)、(BC:建築)の4セグメントで、(コンパウンド)、(フィルム)、(食品包材)の製造・販売を行う合成樹脂加工事業を展開。アジア・北米中心に高付加価値製品を強化し、海外拠点でグローバル展開。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 34.6億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 655億6735万円 | 1281億4114万円 |
| 原価 | 529億5487万円 | 1038億1966万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 70億7935万円 | 138億3296万円 |
| 営業利益 | 55億3313万円 | 104億8850万円 |
| 税引前利益 | 56億8843万円 | 120億2948万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 34億6196万円 | 73億7055万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1147億8021万円 | 1164億6935万円 |
| 流動資産 | 741億1647万円 | 743億2294万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 258億2998万円 | 244億4775万円 |
| うち在庫 | 201億7586万円 | 218億5205万円 |
| 固定資産 | 406億6374万円 | 421億4641万円 |
| うち投資有価証券 | 69億9855万円 | 61億9435万円 |
| 負債の部 総額 | 412億0708万円 | 406億8924万円 |
| 流動負債 | 334億9981万円 | 349億5805万円 |
| うち有利子負債(流動) | 78億5841万円 | 95億4566万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 77億0727万円 | 57億3119万円 |
| うち有利子負債(固定) | 36億4403万円 | 22億5350万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 735億7312万円 | 757億8010万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。