現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
株式会社ダイセルグループは、メディカル・ヘルスケア(健康食品、光学異性体分離カラム)、スマート(カプロラクトン誘導体、高機能フィルム)、セイフティ(自動車エアバッグ用インフレータ)、マテリアル(アセテート・トウ、酢酸セルロース)、エンジニアリングプラスチック(ポリアセタール樹脂、液晶ポリマー)の各領域で製品を製造・販売し、子会社59社、関連会社13社が国内外で展開。(148文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 188.0億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 2771億1900万円 | 5865億3100万円 | 5580億5600万円 |
| 原価 | 2050億5800万円 | 4217億8500万円 | 3987億7600万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 519億3900万円 | 1037億3500万円 | 968億8700万円 |
| 営業利益 | 201億2100万円 | 610億1100万円 | 623億9300万円 |
| 税引前利益 | 261億8300万円 | 654億9900万円 | 760億3200万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 188億0200万円 | 494億8000万円 | 558億3400万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 8489億0700万円 | 8138億3100万円 | 8391億6900万円 |
| 流動資産 | 3907億2500万円 | 3956億2600万円 | 4094億8100万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 644億1900万円 | 647億6700万円 | 684億0800万円 |
| うち在庫 | 1859億6500万円 | 1778億7900万円 | 1825億1000万円 |
| 固定資産 | 4581億8100万円 | 4182億0500万円 | 4296億8800万円 |
| うち投資有価証券 | 628億0600万円 | 566億5200万円 | 800億2300万円 |
| 負債の部 総額 | 4546億9600万円 | 4387億9400万円 | 4643億0800万円 |
| 流動負債 | 1988億5400万円 | 2103億5300万円 | 2088億0400万円 |
| うち有利子負債(流動) | 589億8400万円 | 728億9800万円 | 580億4900万円 |
| うち社債(1年以内) | 200億0000万円 | 200億0000万円 | 100億0000万円 |
| 固定負債 | 2558億4200万円 | 2284億4000万円 | 2555億0300万円 |
| うち有利子負債(固定) | 2288億6400万円 | 2080億2100万円 | 2147億4100万円 |
| うち社債 | 700億0000万円 | 700億0000万円 | 900億0000万円 |
| 純資産 | 3942億1100万円 | 3750億3700万円 | 3748億6100万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。