現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(7社)は、(DXソリューション事業)でWebシステム開発・保守・(テンダラボ)を提供、(Techwiseコンサルティング事業)で(Dojo)マニュアル自動作成ソフト等を展開、(ゲームコンテンツ事業)で自社ゲーム「ヴァンパイア†ブラッド」や受託開発を行うIT企業。(従業員370名)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -29百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 24億9079万円 | 55億7495万円 | 28億7110万円 |
| 原価 | 15億9955万円 | 34億4904万円 | 17億7529万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 8億7392万円 | 16億9771万円 | 7億8966万円 |
| 営業利益 | 1731万円 | 4億2819万円 | 3億0615万円 |
| 税引前利益 | 3702万円 | 4億6517万円 | 3億4104万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -2905万円 | 2億5760万円 | 2億2349万円 |
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 34億8906万円 | 38億7664万円 | 38億0967万円 |
| 流動資産 | 22億8847万円 | 25億1817万円 | 28億8232万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 14億1155万円 | 15億9308万円 | 18億1882万円 |
| うち在庫 | 2340万円 | 689万円 | 2123万円 |
| 固定資産 | 12億0059万円 | 13億5847万円 | 9億2735万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 57万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 8億7647万円 | 10億8262万円 | 11億2184万円 |
| 流動負債 | 7億1552万円 | 8億9505万円 | 9億7575万円 |
| うち有利子負債(流動) | 4689万円 | 9689万円 | 1億2744万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 1億6095万円 | 1億8757万円 | 1億4608万円 |
| うち有利子負債(固定) | 7220万円 | 9523万円 | 1億1909万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 26億1258万円 | 27億9401万円 | 26億8783万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。