現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
大阪有機化学工業株式会社グループは(キーワード: 有機化学工業薬品)、化成品事業(キーワード: 特殊アクリル酸エステル、塗料・粘接着剤)、電子材料事業(キーワード: フォトレジスト材料、ディスプレイ・半導体)、機能化学品事業(キーワード: 化粧品材料、機能性ポリマー)の3分野で、エステル化・蒸留精製技術を基に多品種少量生産で事業展開。連結子会社2社(神港有機化学、光碩上海)と非連結1社で構成。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 68.9億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) | 2023年11月期 (2023-11-30) | 2022年11月期 (2022-11-30) | 2021年11月期 (2021-11-30) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 362億6569万円 | 174億0069万円 | 326億9880万円 | 289億0718万円 | 322億3682万円 | 350億2795万円 |
| 原価 | 246億9724万円 | 118億8626万円 | 230億1036万円 | 209億4775万円 | 219億4777万円 | 247億7840万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 53億8128万円 | 25億9148万円 | 50億7964万円 | 43億8226万円 | 43億5452万円 | 43億9657万円 |
| 営業利益 | 61億8716万円 | 29億2294万円 | 46億0880万円 | 35億7716万円 | 59億3452万円 | 58億5297万円 |
| 税引前利益 | 97億2266万円 | 30億4019万円 | 55億6757万円 | 44億5560万円 | 68億0920万円 | 71億7703万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 68億8753万円 | 21億3221万円 | 40億4458万円 | 32億7098万円 | 47億2590万円 | 49億9889万円 |
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) | 2023年11月期 (2023-11-30) | 2022年11月期 (2022-11-30) | 2021年11月期 (2021-11-30) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 637億1372万円 | 586億3732万円 | 599億6471万円 | 546億3696万円 | 528億3673万円 | 498億6835万円 |
| 流動資産 | 378億0607万円 | 339億9834万円 | 342億8701万円 | 271億0198万円 | 280億8226万円 | 280億8870万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 158億7259万円 | 125億8785万円 | 130億4761万円 | 78億9080万円 | 80億6454万円 | 95億9373万円 |
| うち在庫 | 91億5730万円 | 89億7100万円 | 88億5832万円 | 87億1351万円 | 90億4849万円 | 86億3113万円 |
| 固定資産 | 259億0764万円 | 246億3897万円 | 256億7769万円 | 275億3498万円 | 247億5446万円 | 217億7965万円 |
| うち投資有価証券 | 75億4455万円 | 60億8925万円 | 61億9789万円 | 65億0084万円 | 56億1970万円 | 56億4287万円 |
| 負債の部 総額 | 131億7722万円 | 134億7945万円 | 138億2473万円 | 110億0774万円 | 114億4235万円 | 107億4329万円 |
| 流動負債 | 112億1850万円 | 117億3845万円 | 117億2987万円 | 70億9805万円 | 91億6966万円 | 86億8783万円 |
| うち有利子負債(流動) | 5億3408万円 | 20億5910万円 | 22億1361万円 | 17億5315万円 | 18億2083万円 | 7億5992万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | 2500万円 | 2500万円 | 2500万円 | --- |
| 固定負債 | 19億5871万円 | 17億4100万円 | 20億9485万円 | 39億0969万円 | 22億7269万円 | 20億5545万円 |
| うち有利子負債(固定) | 8億0384万円 | 10億6462万円 | 13億3792万円 | 31億9484万円 | 17億6132万円 | 14億9446万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | 2500万円 | 2500万円 | --- |
| 純資産 | 505億3650万円 | 451億5787万円 | 461億3997万円 | 436億2922万円 | 413億9437万円 | 391億2505万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。