現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは子会社128社等で構成され、(ライフ&ヘルスケア・ソリューション)でビジョンケア材料・不織布・農業化学品、(モビリティソリューション)でエラストマー・ポリプロピレンコンパウンド、(ICTソリューション)で半導体材料・リチウムイオン電池材料、(ベーシック&グリーン・マテリアルズ)でエチレン・ポリエチレン等の製造・販売を主とする。(157文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 78.4億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 8135億9000万円 | 1兆8091億円 |
| 原価 | 6335億9800万円 | 1兆4208億円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1425億6200万円 | 2953億5200万円 |
| 営業利益 | 279億3700万円 | 783億3600万円 |
| 税引前利益 | 261億6400万円 | 716億4700万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 78億4300万円 | 322億4200万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 2兆1001億円 | 2兆1539億円 |
| 流動資産 | 9416億4600万円 | 1兆0411億円 |
| うち現金及び現金同等物 | 1689億2200万円 | 1706億1500万円 |
| うち在庫 | 4243億5800万円 | 4427億6300万円 |
| 固定資産 | 1兆1585億円 | 1兆1127億円 |
| うち投資有価証券 | --- | 491億1700万円 |
| 負債の部 総額 | 1兆1235億円 | 1兆1833億円 |
| 流動負債 | 5661億6700万円 | 6059億2700万円 |
| うち有利子負債(流動) | 2594億4800万円 | 2824億8800万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | 400億0000万円 |
| 固定負債 | 5574億0200万円 | 5774億2200万円 |
| うち有利子負債(固定) | 4369億7200万円 | 4554億8900万円 |
| うち社債 | 4369億7200万円 | 4554億8900万円 |
| 純資産 | 9765億9400万円 | 9706億0400万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。