現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(ミッション:エネルギーの未来をつくる)を掲げ、(GX:グリーン・トランスフォーメーション)推進企業。(エネルギープラットフォーム事業)で「エネチェンジ」「エネチェンジBiz」が電力・ガス最適選択を支援。(エネルギーデータ事業)で「エネチェンジクラウドMarketing」「エネチェンジクラウドDR」等が電力会社向けDXサービスを提供。(EV充電事業)は2025年3月より合弁会社ミライズエネチェンジへ移管し、脱炭素化に貢献。(ユーザー数:約65万件、導入社数:63社)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -2.3億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2023年12月期 (2023-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 29億8087万円 | 67億1555万円 | 43億7900万円 |
| 原価 | 3億7268万円 | 14億7343万円 | 10億2740万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 22億8506万円 | 88億7267万円 | 54億7661万円 |
| 営業利益 | 3億2311万円 | -36億3055万円 | -21億2501万円 |
| 税引前利益 | -2億2650万円 | -12億7553万円 | -49億5924万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -2億2943万円 | -12億7346万円 | -49億8516万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2023年12月期 (2023-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 65億3260万円 | 74億1174万円 | 55億6480万円 |
| 流動資産 | 51億7706万円 | 54億7564万円 | 36億3762万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 40億5810万円 | 42億6350万円 | 21億7971万円 |
| うち在庫 | 4722万円 | 38万円 | 590万円 |
| 固定資産 | 13億5553万円 | 19億3610万円 | 19億2718万円 |
| うち投資有価証券 | 8億3182万円 | 14億1999万円 | 10億1870万円 |
| 負債の部 総額 | 21億7940万円 | 28億6006万円 | 70億4403万円 |
| 流動負債 | 18億2203万円 | 23億9344万円 | 35億6591万円 |
| うち有利子負債(流動) | 3億1798万円 | 6億4798万円 | 9億5515万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 3億5737万円 | 4億6661万円 | 34億7812万円 |
| うち有利子負債(固定) | 3億5737万円 | 17億0824万円 | 27億7572万円 |
| うち社債 | --- | 10億0000万円 | 10億0000万円 |
| 純資産 | 43億5319万円 | 45億5168万円 | -14億7922万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。