現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 20.7億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年8月期 (2025-08-31) |
|---|---|
| 売上収益 | 85億3500万円 |
| 原価 | 39億9800万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 15億1000万円 |
| 営業利益 | 30億2600万円 |
| 税引前利益 | 28億7200万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 20億6700万円 |
| 項目 | 2025年8月期 (2025-08-31) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 185億7500万円 |
| 流動資産 | 65億3900万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 27億9600万円 |
| うち在庫 | 2億9100万円 |
| 固定資産 | 120億3500万円 |
| うち投資有価証券 | --- |
| 負債の部 総額 | 104億4700万円 |
| 流動負債 | 29億3400万円 |
| うち有利子負債(流動) | 4億8600万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 75億1300万円 |
| うち有利子負債(固定) | 60億5700万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 81億2800万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。