現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは子会社15社、関連会社4社等で構成され、(機能性顔料)と(電子素材)の製造・販売を主業務とする。(機能性顔料)では磁性粉末・有機・無機顔料を東京色材工業や浙江華源応用新材料が担う。(電子素材)ではフェライト材料・希土類磁性コンパウンド・リチウムイオン電池用正極材料を戸田塑磁材料(浙江)等海外子会社とBASF戸田が生産・販売。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -1.1億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 143億0900万円 | 316億6700万円 | 262億3400万円 |
| 原価 | 107億5900万円 | 260億3200万円 | 203億6800万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 29億5000万円 | 62億8300万円 | 57億4800万円 |
| 営業利益 | 5億9900万円 | -6億4800万円 | 1億1700万円 |
| 税引前利益 | 1300万円 | -29億6200万円 | -29億8500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -1億0800万円 | -35億6300万円 | -35億8100万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 492億3500万円 | 506億7200万円 | 537億1400万円 |
| 流動資産 | 241億7300万円 | 258億0700万円 | 303億0900万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 77億1900万円 | 78億3700万円 | 79億4300万円 |
| うち在庫 | 76億3100万円 | 79億8400万円 | 118億5600万円 |
| 固定資産 | 250億6200万円 | 248億6400万円 | 234億0400万円 |
| うち投資有価証券 | 43億4600万円 | 33億7400万円 | 32億9000万円 |
| 負債の部 総額 | 378億1800万円 | 388億9400万円 | 391億8900万円 |
| 流動負債 | 193億8200万円 | 201億7900万円 | 216億2900万円 |
| うち有利子負債(流動) | 137億3200万円 | 132億2400万円 | 138億2500万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 184億3600万円 | 187億1500万円 | 175億5900万円 |
| うち有利子負債(固定) | 139億9200万円 | 145億4000万円 | 134億9000万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 114億1700万円 | 117億7800万円 | 145億2500万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。