現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
キャッシュレス決済サービスを提供する企業で、中堅・大手流通事業者向けに(ペイメントインテグレーション事業)と(ペイメントサービス事業)の2セグメントを展開。(CARD CREWシリーズ)の決済ソフトウェアや(決済ASPサービス)、24時間ヘルプデスクをワンストップ提供し、クラウド型でストック収益を拡大。株式会社トランザクション・メディア・ネットワークスと資本業務提携。(キャッシュレス決済比率42.8%)に対応。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -1.6億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 7億7088万円 | 18億4432万円 | 8億9974万円 |
| 原価 | 5億8934万円 | 12億6149万円 | 6億4561万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 3億2771万円 | 6億6287万円 | 3億2644万円 |
| 営業利益 | -1億4618万円 | -8004万円 | -7232万円 |
| 税引前利益 | -1億6102万円 | -1億1561万円 | -8718万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -1億6102万円 | -1億4633万円 | -9274万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 18億4550万円 | 20億0452万円 | 15億5280万円 |
| 流動資産 | 13億8900万円 | 15億9043万円 | 12億2388万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 4億3547万円 | 7億4223万円 | 2億4872万円 |
| うち在庫 | 4億1963万円 | 2億4927万円 | 2億7048万円 |
| 固定資産 | 4億5649万円 | 4億1409万円 | 3億2891万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 17億2225万円 | 17億3451万円 | 12億3009万円 |
| 流動負債 | 11億5046万円 | 11億1270万円 | 10億4981万円 |
| うち有利子負債(流動) | 9億7537万円 | 8億5440万円 | 7億2065万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 5億7179万円 | 6億2181万円 | 1億8028万円 |
| うち有利子負債(固定) | 5億7179万円 | 6億2181万円 | 1億8028万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 1億2325万円 | 2億7001万円 | 3億2270万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。