現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループはインフラテック事業を展開し、通信・電力・ガス事業者向けに(通信インフラ:設計・施工・運用保守)と(IoTインフラ:機器設置・ネットワーク構築・監視)を主提供。自社システム(BLAS)、(RPA)、(AI)を活用し効率化。祖業(モバイルエンジニアリング)を基盤に(IoTエンジニアリング)を成長分野とし、全国拠点・(ベイシスパートナーズ:522社)で対応。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 70百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 41億6106万円 | 79億8414万円 | 39億2049万円 |
| 原価 | 31億7076万円 | 61億1971万円 | 30億1534万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 8億7092万円 | 16億8656万円 | 8億1338万円 |
| 営業利益 | 1億1937万円 | 1億7786万円 | 9176万円 |
| 税引前利益 | 1億1723万円 | 1億6785万円 | 8391万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 6993万円 | 9664万円 | 5093万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 37億8589万円 | 37億1750万円 | 40億6490万円 |
| 流動資産 | 30億8508万円 | 30億1373万円 | 33億5089万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 9億6555万円 | 9億1763万円 | 10億7207万円 |
| うち在庫 | 3億4451万円 | 2億8175万円 | 3億4990万円 |
| 固定資産 | 7億0080万円 | 7億0376万円 | 7億1400万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 0円 | --- |
| 負債の部 総額 | 16億7404万円 | 16億7090万円 | 20億6852万円 |
| 流動負債 | 14億4320万円 | 14億1533万円 | 17億8933万円 |
| うち有利子負債(流動) | 4億4500万円 | 3億4500万円 | 7億4500万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 2億3084万円 | 2億5557万円 | 2億7919万円 |
| うち有利子負債(固定) | 1億7625万円 | 1億9875万円 | 2億2125万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 21億1185万円 | 20億4659万円 | 19億9638万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。