現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(子会社18社、関連2社)は、(ファインケミカル製品)、(医薬品原薬)、(セラミック基板)、(再帰反射シート)、(ステッカー)、(アルミ建材)、(高強度手すり)の製造販売と、(産業プラント)の設計・施工を展開。タイ、インドネシア、ベトナム、中国、米国などでグローバル事業を推進。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 15.3億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) | 2022年3月期 (2022-03-31) | 2021年3月期 (2021-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 242億6200万円 | 487億2700万円 | 432億3100万円 | 440億0800万円 | 470億0300万円 | 422億3100万円 |
| 原価 | 161億0700万円 | 331億2400万円 | 310億2700万円 | 313億9400万円 | 328億5900万円 | 291億1500万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 60億6100万円 | 121億0900万円 | 113億5400万円 | 113億5200万円 | 109億5100万円 | 107億2700万円 |
| 営業利益 | 20億9300万円 | 34億9300万円 | 8億4900万円 | 12億6100万円 | 31億9200万円 | 23億8800万円 |
| 税引前利益 | 23億6300万円 | 34億6000万円 | 17億9700万円 | 12億2100万円 | 26億2700万円 | 33億0400万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 15億3100万円 | 22億1100万円 | 9億9900万円 | 3億3200万円 | 19億3000万円 | 24億0600万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) | 2022年3月期 (2022-03-31) | 2021年3月期 (2021-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 617億9400万円 | 633億6000万円 | 610億2000万円 | 618億3800万円 | 645億4600万円 | 639億0600万円 |
| 流動資産 | 377億4700万円 | 384億5300万円 | 357億2100万円 | 336億4500万円 | 365億8800万円 | 360億3000万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 119億6400万円 | 130億6300万円 | 120億5700万円 | 98億2100万円 | 108億3800万円 | 124億0200万円 |
| うち在庫 | 92億8200万円 | 96億7100万円 | 93億6700万円 | 99億5400万円 | 91億7200万円 | 79億9400万円 |
| 固定資産 | 240億4600万円 | 249億0700万円 | 252億9900万円 | 281億9200万円 | 279億5700万円 | 278億7500万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 3億8700万円 | 4億3500万円 | 9億2600万円 | 15億2000万円 | 17億4300万円 |
| 負債の部 総額 | 237億3900万円 | 254億5400万円 | 263億9600万円 | 287億5100万円 | 324億9600万円 | 354億0500万円 |
| 流動負債 | 143億1500万円 | 150億3000万円 | 146億8100万円 | 168億6900万円 | 185億9100万円 | 208億8400万円 |
| うち有利子負債(流動) | 53億8300万円 | 57億1400万円 | 62億1400万円 | 64億6600万円 | 68億7100万円 | 109億6800万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 94億2300万円 | 104億2300万円 | 117億1400万円 | 118億8200万円 | 139億0500万円 | 145億2000万円 |
| うち有利子負債(固定) | 28億7100万円 | 38億9100万円 | 49億4300万円 | 49億9400万円 | 74億9600万円 | 76億6100万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 380億5500万円 | 379億0600万円 | 346億2400万円 | 330億8700万円 | 320億5000万円 | 285億0100万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。