現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
不動産業界向け一気通貫のITソリューションを提供する企業。(キーワード: 不動産DX)。主に(キーワード: 仲介ソリューション)「リアプロBB」「リアプロ」と(キーワード: 管理ソリューション)「賃貸革命」を展開し、パートナー連携で業務効率化・収益向上を実現。ワンストップサービスで業界全体のデジタル化を推進。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 3.7億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 25億3440万円 | 50億7532万円 | 26億4848万円 |
| 原価 | 8億6050万円 | 15億4814万円 | 7億8246万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 13億9071万円 | 25億2316万円 | 12億7666万円 |
| 営業利益 | 2億8318万円 | 10億0401万円 | 5億8935万円 |
| 税引前利益 | 3億2229万円 | 9億9748万円 | 5億8637万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2億2398万円 | 6億2808万円 | 3億7495万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 56億4989万円 | 57億2069万円 | 56億4989万円 |
| 流動資産 | 16億4744万円 | 17億3331万円 | 18億2599万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 9億3078万円 | 5億7884万円 | 9億3078万円 |
| うち在庫 | 3340万円 | 2289万円 | 2849万円 |
| 固定資産 | 40億6048万円 | 39億8737万円 | 38億2390万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 2517万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 17億9707万円 | 18億1893万円 | 20億0199万円 |
| 流動負債 | 15億2219万円 | 15億4391万円 | 17億4738万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 72万円 | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 2億7488万円 | 2億7501万円 | 2億5460万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 224万円 | --- |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 38億5282万円 | 39億0175万円 | 36億4790万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。