現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(連結子会社91社、持分法14社)は、(石油化学事業:エチレン・ポリエチレン)、(クロル・アルカリ事業:苛性ソーダ・塩化ビニル樹脂)、(機能商品事業:電子材料・ファインケミカル)、(エンジニアリング事業:水処理装置)、物流等の製造・販売を国内外で展開する化学メーカー。(147文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 73.8億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 4991億3900万円 | 1兆0633億円 |
| 原価 | 3748億9900万円 | 8043億7600万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 794億9700万円 | 1601億0000万円 |
| 営業利益 | 447億4200万円 | 989億0600万円 |
| 税引前利益 | 281億0400万円 | 1014億3300万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 73億7700万円 | 580億0200万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1兆3000億円 | 1兆3272億円 |
| 流動資産 | 7310億1100万円 | 7543億8300万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 1331億0300万円 | 1388億4900万円 |
| うち在庫 | 2488億5600万円 | 2478億2300万円 |
| 固定資産 | 5690億2200万円 | 5729億1400万円 |
| うち投資有価証券 | 741億7500万円 | 701億3200万円 |
| 負債の部 総額 | 4108億0700万円 | 4248億8000万円 |
| 流動負債 | 3144億3900万円 | 3334億9300万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1201億7500万円 | 1330億0500万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 963億6700万円 | 913億8700万円 |
| うち有利子負債(固定) | 521億3500万円 | 460億9900万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 8892億2600万円 | 9024億1800万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。