現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -19.5億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年5月期 (2025-05-31) |
|---|---|
| 売上収益 | 15億8683万円 |
| 原価 | 14億7907万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 26億0281万円 |
| 営業利益 | -24億9505万円 |
| 税引前利益 | -19億4701万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -19億5080万円 |
| 項目 | 2025年5月期 (2025-05-31) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 95億2313万円 |
| 流動資産 | 93億9680万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 41億0683万円 |
| うち在庫 | 9億0343万円 |
| 固定資産 | 1億2633万円 |
| うち投資有価証券 | --- |
| 負債の部 総額 | 64億9518万円 |
| 流動負債 | 15億4549万円 |
| うち有利子負債(流動) | 3億8824万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 49億4969万円 |
| うち有利子負債(固定) | 49億4969万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 30億2794万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。