現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは子会社34社、関連会社5社で、有機化学事業(農薬:除草剤・殺虫剤等、動物用医薬品、医薬、有機中間体)と無機化学事業(機能性材料、酸化チタン)、その他事業(商社・建設)を展開。国内外で製造・販売。(98文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 56.5億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 764億5900万円 | 1451億9600万円 | 1384億5600万円 | 1312億3800万円 |
| 原価 | 548億0300万円 | 1056億6500万円 | 1013億5400万円 | 979億7300万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 142億8300万円 | 290億4800万円 | 256億0900万円 | 246億3300万円 |
| 営業利益 | 73億7100万円 | 104億8200万円 | 114億9100万円 | 86億3100万円 |
| 税引前利益 | 77億4100万円 | 108億0600万円 | 95億1200万円 | 94億9900万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 56億4900万円 | 84億1000万円 | 79億8800万円 | 69億4700万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 2388億0800万円 | 2250億9700万円 | 2243億2400万円 | 2019億1300万円 |
| 流動資産 | 1627億2400万円 | 1548億3000万円 | 1611億7300万円 | 1374億9900万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 389億6400万円 | 249億4800万円 | 199億8200万円 | 176億6200万円 |
| うち在庫 | 804億1000万円 | 828億6400万円 | 913億7400万円 | 747億7800万円 |
| 固定資産 | 760億8400万円 | 702億6700万円 | 631億5000万円 | 644億1400万円 |
| うち投資有価証券 | 130億0400万円 | 114億8800万円 | 96億4800万円 | 81億0600万円 |
| 負債の部 総額 | 1216億1000万円 | 1106億4800万円 | 1182億0700万円 | 1044億8100万円 |
| 流動負債 | 574億8800万円 | 466億6700万円 | 530億5600万円 | 591億9200万円 |
| うち有利子負債(流動) | 182億0200万円 | 171億6100万円 | 165億9100万円 | 237億6700万円 |
| うち社債(1年以内) | 8億1200万円 | 8億1200万円 | 9億6800万円 | 9億3800万円 |
| 固定負債 | 641億2100万円 | 639億8100万円 | 651億5000万円 | 452億8900万円 |
| うち有利子負債(固定) | 509億3500万円 | 517億8000万円 | 503億2200万円 | 291億5200万円 |
| うち社債 | 13億7200万円 | 17億7900万円 | 19億9100万円 | 29億6000万円 |
| 純資産 | 1171億9800万円 | 1144億4900万円 | 1061億1700万円 | 974億3200万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。