現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
日産化学グループは(キーワード: 化学品事業、機能性材料事業、農業化学品事業、ヘルスケア事業、卸売事業、その他の事業)の6セグメントで構成。基礎化学品(硫酸・硝酸等)、ディスプレイ・半導体材料(ポリイミド・反射防止コーティング)、農薬(除草剤・殺虫剤等)、高コレステロール治療薬原薬、化学品卸売、肥料・運送等を展開し、子会社34社・関連7社で事業を担う。(148文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 228.3億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1300億9400万円 | 2513億6500万円 | 2267億0500万円 | 2280億6500万円 |
| 原価 | 682億5300万円 | 1348億2300万円 | 1219億3000万円 | 1212億6200万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 322億4200万円 | 597億0800万円 | 565億7200万円 | 545億1900万円 |
| 営業利益 | 295億9800万円 | 568億3300万円 | 482億0100万円 | 522億8300万円 |
| 税引前利益 | 297億8800万円 | 594億7000万円 | 517億8500万円 | 566億0500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 228億2700万円 | 430億4300万円 | 380億3300万円 | 410億8700万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 3222億3800万円 | 3307億6300万円 | 3234億5800万円 | 2987億1500万円 |
| 流動資産 | 1969億3900万円 | 2103億5200万円 | 2019億6800万円 | 1894億5400万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 342億7400万円 | 274億5400万円 | 227億3800万円 | 296億4700万円 |
| うち在庫 | 795億9500万円 | 801億4800万円 | 781億7900万円 | 646億7100万円 |
| 固定資産 | 1252億9900万円 | 1204億1100万円 | 1214億8900万円 | 1092億6000万円 |
| うち投資有価証券 | 264億6100万円 | 243億5300万円 | 261億1900万円 | 273億2200万円 |
| 負債の部 総額 | 808億7200万円 | 945億8200万円 | 925億5400万円 | 771億8800万円 |
| 流動負債 | 646億3500万円 | 792億1800万円 | 865億6300万円 | 721億6100万円 |
| うち有利子負債(流動) | 115億2100万円 | 205億0100万円 | 396億9600万円 | 259億5100万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 162億3700万円 | 153億6300万円 | 59億9100万円 | 50億2700万円 |
| うち有利子負債(固定) | 105億7900万円 | 109億7700万円 | 12億8400万円 | 13億3800万円 |
| うち社債 | 100億0000万円 | 100億0000万円 | --- | --- |
| 純資産 | 2413億6600万円 | 2361億8100万円 | 2309億0400万円 | 2215億2700万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。