現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(子会社254社、関連会社37社)は、(板紙・紙加工関連事業)で国内板紙・段ボール・クラフトパルプ、(軟包装関連事業)で軟包装・セロファン、(重包装関連事業)で重包装製品を製造販売。(海外関連事業)で中国・米国・欧州等で板紙・包装・不織布を展開。(その他の事業)で不織布・運送等を国内で手がける。(キーワード: 板紙、段ボール、軟包装、重包装、不織布)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 110.3億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 4972億2000万円 | 9932億5100万円 |
| 原価 | 4043億0100万円 | 8114億6000万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 729億4400万円 | 1443億8200万円 |
| 営業利益 | 199億7400万円 | 374億0800万円 |
| 税引前利益 | 197億0400万円 | 427億8800万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 110億3300万円 | 289億7900万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1兆2670億円 | 1兆2431億円 |
| 流動資産 | 4879億5500万円 | 4694億8100万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 783億5300万円 | 705億5100万円 |
| うち在庫 | 1072億1900万円 | 1046億7300万円 |
| 固定資産 | 7791億4000万円 | 7736億3400万円 |
| うち投資有価証券 | 1631億3000万円 | 1569億6100万円 |
| 負債の部 総額 | 7632億2500万円 | 7428億7200万円 |
| 流動負債 | 3868億7700万円 | 4114億7900万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1524億3000万円 | 1639億6800万円 |
| うち社債(1年以内) | 5000万円 | 5500万円 |
| 固定負債 | 3763億4700万円 | 3313億9200万円 |
| うち有利子負債(固定) | 3268億5000万円 | 2845億5900万円 |
| うち社債 | 1251億0000万円 | 950億0000万円 |
| 純資産 | 5038億7000万円 | 5002億4400万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。