現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
グローバルウェイグループは、(プラットフォーム事業: ELT/API/CI/CD/IOT/BI/BA構築支援)と(セールスフォース事業: Sales Cloud等活用の業務効率化)を技術領域、(メディア事業: キャリネ口コミ・求人)と(リクルーティング事業: ハイクラス転職紹介)、(シェアリング事業: TimeTicket時間売買・TikTok代理店)を人材領域で展開。(TimeTicket GmbH解散予定)。(約110文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 64百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 17億8114万円 | 30億7164万円 |
| 原価 | 7億5315万円 | 15億0072万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 9億9939万円 | 18億3205万円 |
| 営業利益 | 2859万円 | -2億6114万円 |
| 税引前利益 | 6434万円 | -2億8313万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 6395万円 | -3億2004万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 17億6941万円 | 17億7250万円 |
| 流動資産 | 14億6430万円 | 16億0127万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 5億7709万円 | 6億5399万円 |
| うち在庫 | 237万円 | 186万円 |
| 固定資産 | 3億0510万円 | 1億7123万円 |
| うち投資有価証券 | 2億3458万円 | 1億1996万円 |
| 負債の部 総額 | 5億0780万円 | 5億9661万円 |
| 流動負債 | 5億0780万円 | 5億9661万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1億2664万円 | 2億4164万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 742万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 664万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 12億6160万円 | 11億7589万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。