現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
独立系の情報サービス企業で、ソフトウエア開発事業((キーワード: 業務システム開発、運用サポート、組込みシステム開発(CASE、IoT)、検証、サイバーセキュリティ(WebARGUS)、業務効率化(xoBlos)))とシステム販売事業((キーワード: 楽一))を展開。金融・製造・車載機器等幅広い分野で受託開発・商品提供。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 10.7億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 127億5315万円 | 241億5903万円 | 118億0749万円 |
| 原価 | 96億1821万円 | 180億1324万円 | 87億7792万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 15億6469万円 | 31億3179万円 | 14億2943万円 |
| 営業利益 | 15億7024万円 | 30億1399万円 | 16億0014万円 |
| 税引前利益 | 15億9288万円 | 30億2786万円 | 16億0614万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 10億6813万円 | 21億7836万円 | 10億7203万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 118億9771万円 | 112億7112万円 | 105億1838万円 |
| 流動資産 | 100億6903万円 | 94億7405万円 | 88億9354万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 56億0805万円 | 53億3775万円 | 46億4765万円 |
| うち在庫 | 2億3587万円 | 2億4179万円 | 2億0994万円 |
| 固定資産 | 18億2868万円 | 17億9706万円 | 16億2483万円 |
| うち投資有価証券 | 6億4875万円 | 5億2216万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 31億7946万円 | 30億8889万円 | 32億1793万円 |
| 流動負債 | 29億0077万円 | 27億9152万円 | 28億6895万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1680万円 | 3886万円 | 3136万円 |
| うち社債(1年以内) | 1680万円 | 1660万円 | 1660万円 |
| 固定負債 | 2億7869万円 | 2億9737万円 | 3億4897万円 |
| うち有利子負債(固定) | 850万円 | 1億8808万円 | 6900万円 |
| うち社債 | 850万円 | 850万円 | 1680万円 |
| 純資産 | 87億1825万円 | 81億8222万円 | 73億0045万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。