現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループはDXを推進するSaaS事業を中心に展開。(DXクラウド事業)で(NaviCastシリーズ)のWeb最適化、(ProTechシリーズ)の本人確認セキュリティ、(おもてなしSuite)のチャット・ローコードプラットフォームを提供し、コンバージョン率向上を実現。(広告・メディア事業)、(SmartPitch)の投資マッチング(投資関連事業)、中古スマホ販売・レンタル(情報通信関連事業)も手掛ける。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 9.9億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 22億9432万円 | 62億1142万円 |
| 原価 | 14億3935万円 | 47億0463万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 7億0748万円 | 16億7262万円 |
| 営業利益 | 1億4748万円 | -1億6584万円 |
| 税引前利益 | 10億4937万円 | -7億7302万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 9億8522万円 | -7億4275万円 |
| 項目 | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 27億0301万円 | 34億8618万円 |
| 流動資産 | 21億1096万円 | 29億9439万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 8億1005万円 | 12億3381万円 |
| うち在庫 | 8億4513万円 | 8億4533万円 |
| 固定資産 | 5億9205万円 | 4億9178万円 |
| うち投資有価証券 | 3億3559万円 | 4209万円 |
| 負債の部 総額 | 7億6705万円 | 21億9129万円 |
| 流動負債 | 6億4423万円 | 14億0540万円 |
| うち有利子負債(流動) | 4億3600万円 | 11億3601万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 1億2281万円 | 7億8588万円 |
| うち有利子負債(固定) | 7966万円 | 7億2233万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 19億3596万円 | 12億9489万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。