現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社は、コールセンターやマーケティング部門を持つ企業向けに(クラウドサービス: @nyplace, COLLABOS PHONE, VLOOM)などの(IP電話交換機: PBX/CTI)と(CRM: COLLABOS CRM)を中心としたクラウドサービスを月額制で提供。(AI音声認識: AmiVoice)や通話録音(Packet Folder)等で業務効率化を支援し、小規模から大規模までワンストップ導入実績豊富。運用保守も当社負担でコスト最適化を実現。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 57百万円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 8億8594万円 |
| 原価 | 5億2292万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 3億0500万円 |
| 営業利益 | 5800万円 |
| 税引前利益 | 8273万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 5661万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 17億0578万円 |
| 流動資産 | 14億8558万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 12億9353万円 |
| うち在庫 | 43万円 |
| 固定資産 | 2億2020万円 |
| うち投資有価証券 | --- |
| 負債の部 総額 | 3億8191万円 |
| 流動負債 | 2億9726万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1億5280万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 8465万円 |
| うち有利子負債(固定) | 1億3465万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 13億2387万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。