現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
データセクション株式会社グループは、(自然言語処理)・(画像動画解析)技術を活用した(SaaS)(FollowUP、Insight Intelligence)、(リサーチコンサルティング)、(ソリューション)を提供。(AIデータセンター事業)(TAIZA)も展開し、(ソーシャルビッグデータ)分析で小売DX・マーケティングを支援するグローバル企業。(140文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -14.7億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 17億4625万円 | 29億4263万円 | 13億5904万円 |
| 原価 | 12億7626万円 | 16億9042万円 | 7億7490万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 18億4064万円 | 17億4821万円 | 7億5185万円 |
| 営業利益 | -13億7064万円 | -4億9600万円 | -1億6772万円 |
| 税引前利益 | -14億3423万円 | -6億3000万円 | -2億1852万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -14億6549万円 | -6億5499万円 | -2億4689万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 138億0256万円 | 45億9397万円 | 46億9486万円 |
| 流動資産 | 67億2414万円 | 13億9180万円 | 21億8738万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 4億0774万円 | 5億0503万円 | 9億9149万円 |
| うち在庫 | 6224万円 | 6304万円 | 9611万円 |
| 固定資産 | 70億7841万円 | 32億0216万円 | 25億0747万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 4932万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 79億4287万円 | 21億9381万円 | 19億3495万円 |
| 流動負債 | 76億5744万円 | 18億7744万円 | 14億8791万円 |
| うち有利子負債(流動) | 6億3370万円 | 11億4337万円 | 9億8957万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 2億8543万円 | 3億1637万円 | 4億4704万円 |
| うち有利子負債(固定) | 1億8779万円 | 2億2674万円 | 3億1339万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 58億5968万円 | 24億0015万円 | 27億5990万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。