現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(当社+連結子会社2社)は、(アルミ電解コンデンサ用セパレータ)および(電池のセパレータ)等の(機能材)を製造・販売する。(アルミ電解コンデンサ)のセパレータが主力。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 12.4億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) | 2022年3月期 (2022-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 93億4710万円 | 160億3376万円 | 148億2822万円 | 175億8680万円 | 180億7407万円 |
| 原価 | 65億0773万円 | 115億8209万円 | 111億7653万円 | 120億5522万円 | 119億2304万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 10億5500万円 | 19億9101万円 | 19億3245万円 | 22億0433万円 | 20億8444万円 |
| 営業利益 | 17億8437万円 | 24億6065万円 | 17億1922万円 | 33億2725万円 | 40億6657万円 |
| 税引前利益 | 17億7193万円 | 24億3736万円 | 20億2130万円 | 35億3286万円 | 41億8286万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 12億4325万円 | 17億8105万円 | 14億7924万円 | 24億6838万円 | 29億1885万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) | 2022年3月期 (2022-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 352億4981万円 | 352億6932万円 | 339億7562万円 | 306億2960万円 | 261億6339万円 |
| 流動資産 | 173億4203万円 | 175億0745万円 | 181億7332万円 | 175億0322万円 | 153億5129万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 44億2512万円 | 41億2671万円 | 43億0667万円 | 42億2403万円 | 44億3593万円 |
| うち在庫 | 75億7499万円 | 79億7103万円 | 83億4517万円 | 81億7386万円 | 58億1584万円 |
| 固定資産 | 179億0778万円 | 177億6187万円 | 158億0230万円 | 131億2638万円 | 108億1210万円 |
| うち投資有価証券 | 3億7880万円 | 3億0268万円 | 3億0119万円 | 2億6882万円 | 2億4507万円 |
| 負債の部 総額 | 104億6049万円 | 113億6599万円 | 116億0855万円 | 90億5731万円 | 68億3162万円 |
| 流動負債 | 57億5593万円 | 67億6888万円 | 55億3754万円 | 45億2305万円 | 48億8819万円 |
| うち有利子負債(流動) | 28億0496万円 | 37億5171万円 | 22億4490万円 | 22億5512万円 | 14億3992万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 47億0455万円 | 45億9711万円 | 60億7101万円 | 45億3425万円 | 19億4343万円 |
| うち有利子負債(固定) | 46億4028万円 | 45億3523万円 | 59億4860万円 | 40億9516万円 | 14億1193万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 247億8932万円 | 239億0333万円 | 223億6706万円 | 215億7228万円 | 193億3177万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。