現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(当社及び連結子会社2社)は、製造業向けに(IoT機器: TCP/IPスタック、QUIC、Wi-Fi、ECHONET Lite、Wi-SUN)、(セキュリティ: TLS/SSL、DTCP、HDCP、TPM)、(OS: TOPPERS-Pro)、(データベース: DeviceSQL)、(プリンタ: GR-PDKシリーズ)、(音声コード: Uni-Voice)等の組込みソフトウェアと海外輸入(Bluetooth、BIOS、AIツール)を提供。エンジニアリング・データライセンスも展開。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -1.9億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 17億8459万円 | 41億3878万円 |
| 原価 | 11億0176万円 | 24億1682万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 8億3836万円 | 16億2546万円 |
| 営業利益 | -1億5553万円 | 9649万円 |
| 税引前利益 | -1億7922万円 | 1億2053万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -1億9118万円 | 9108万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 29億9888万円 | 34億5047万円 |
| 流動資産 | 20億6433万円 | 25億1335万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 13億5672万円 | 13億4105万円 |
| うち在庫 | 3354万円 | 1839万円 |
| 固定資産 | 9億3454万円 | 9億3712万円 |
| うち投資有価証券 | 2億9123万円 | 2億6534万円 |
| 負債の部 総額 | 7億7601万円 | 10億5442万円 |
| 流動負債 | 4億8180万円 | 7億3071万円 |
| うち有利子負債(流動) | 4714万円 | 1億9037万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 2億9421万円 | 3億2371万円 |
| うち有利子負債(固定) | 3682万円 | 3682万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 22億2286万円 | 23億9604万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。