現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(太陽光パネル製造事業)と(グリーンエネルギー事業)を主力とし、VSUN・TOYO SOLARが(太陽光パネル)の製造・販売、セル・インゴット・ウエハの内製化を推進。WWB・バローズが発電所販売・自社保有による(売電)を展開。TOYOは2024年7月に(ナスダック上場)。その他IT・光触媒・建機販売。(連結従業員1,713名)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 28.1億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 586億6200万円 | 724億1700万円 | 456億1300万円 |
| 原価 | 444億8800万円 | 602億4000万円 | 364億9200万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 78億9900万円 | 85億7500万円 | 59億5900万円 |
| 営業利益 | 62億7400万円 | 36億0200万円 | 31億6100万円 |
| 税引前利益 | 111億1900万円 | 34億7200万円 | 30億5800万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 28億0700万円 | 9億5100万円 | 3億4800万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1692億3900万円 | 1458億0200万円 | 1417億3300万円 |
| 流動資産 | 983億2000万円 | 890億3800万円 | 850億0400万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 358億4700万円 | 259億2400万円 | 304億2500万円 |
| うち在庫 | 291億5000万円 | 218億6500万円 | 155億9100万円 |
| 固定資産 | 708億6900万円 | 567億6300万円 | 567億2800万円 |
| うち投資有価証券 | 18億6500万円 | 14億3400万円 | 18億9300万円 |
| 負債の部 総額 | 1237億1800万円 | 1024億6300万円 | 976億8500万円 |
| 流動負債 | 1038億3000万円 | 802億8600万円 | 753億0900万円 |
| うち有利子負債(流動) | 370億2000万円 | 341億3100万円 | 308億3500万円 |
| うち社債(1年以内) | 3300万円 | 6600万円 | 6600万円 |
| 固定負債 | 198億8700万円 | 221億7600万円 | 223億7600万円 |
| うち有利子負債(固定) | 159億1000万円 | 119億1300万円 | 116億2600万円 |
| うち社債 | --- | 6600万円 | 3300万円 |
| 純資産 | 455億2100万円 | 433億3900万円 | 440億4800万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。