現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは、AI活用の(エンタープライズ・ローコードプラットフォーム: intra-mart Accel Platform(iAP))を主力に、(業務アプリケーション: intra-mart Accel Applications)・(クラウドサービス: Accel-Mart)のソフトウェア事業と、コンサルティング・教育支援・システム構築のサービス事業を展開。特約店パートナーと連携し、顧客のDX変革をトータルサポート。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 4.4億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 64億2601万円 | 118億2940万円 | 92億5786万円 |
| 原価 | 37億8544万円 | 72億2617万円 | 55億6259万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 19億5617万円 | 40億5150万円 | 33億1893万円 |
| 営業利益 | 6億8439万円 | 5億5172万円 | 3億7633万円 |
| 税引前利益 | 6億9170万円 | 5億1832万円 | 5億0160万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4億3814万円 | 3億4130万円 | 3億5012万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 101億0149万円 | 92億7252万円 | 85億3040万円 |
| 流動資産 | 60億9486万円 | 51億2057万円 | 47億5282万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 28億5122万円 | 22億5154万円 | 22億7202万円 |
| うち在庫 | 779万円 | 802万円 | 800万円 |
| 固定資産 | 40億0663万円 | 41億5194万円 | 37億7758万円 |
| うち投資有価証券 | 2億7837万円 | 3億3509万円 | 3億0907万円 |
| 負債の部 総額 | 46億9427万円 | 41億5458万円 | 36億0755万円 |
| 流動負債 | 37億2811万円 | 32億4541万円 | 26億3524万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 4542万円 | 4542万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 9億6615万円 | 9億0917万円 | 9億7231万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 54億0722万円 | 51億1793万円 | 49億2284万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。