現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
LSI、FPD、磁気ヘッド、MEMS向け(キーワード: EDA)ソフトウェアを自社開発・販売し、サポート・コンサルを提供。半導体・液晶メーカー等が主顧客で、直販中心に海外代理店経由も展開。受託開発・設計支援も手がける。(98文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 75百万円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 10億2659万円 |
| 原価 | 3億8212万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 5億4246万円 |
| 営業利益 | 1億0200万円 |
| 税引前利益 | 1億0075万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 7542万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 43億4940万円 |
| 流動資産 | 31億8848万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 27億2636万円 |
| うち在庫 | 202万円 |
| 固定資産 | 11億6092万円 |
| うち投資有価証券 | 1億2693万円 |
| 負債の部 総額 | 8億3368万円 |
| 流動負債 | 8億2998万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 370万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 35億1572万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。