現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
パス株式会社グループは、パス子会社6社で構成され、コスメ事業(エクスボーテブランド)、ビューティ&ウエルネス事業(美と健康商品のTVショッピング等)、再生医療関連事業(ヒト由来化粧品原料)、サスティナブル事業(微細藻類培養)、マーケット・エクスパンション事業(ライブアドテック)、インベストメント事業(再生可能エネルギー投資)、AI・テクノロジー事業(X線・AI装置)を展開。(148文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -3.2億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 12億6595万円 | 22億5373万円 | 23億2005万円 |
| 原価 | 6億0638万円 | 10億7982万円 | 12億1914万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 9億8240万円 | 13億8228万円 | 12億7325万円 |
| 営業利益 | -3億2283万円 | -2億0836万円 | -1億7233万円 |
| 税引前利益 | -3億2061万円 | -2億6898万円 | -1億6088万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -3億2005万円 | -2億7677万円 | -1億7587万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 31億5320万円 | 32億5228万円 | 16億7765万円 |
| 流動資産 | 13億0738万円 | 15億4025万円 | 13億6617万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 9753万円 | 1億5466万円 | 2億9658万円 |
| うち在庫 | 7億6987万円 | 8億3141万円 | 7億8722万円 |
| 固定資産 | 18億4581万円 | 17億1203万円 | 3億1148万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 6億4734万円 | 7億7741万円 | 4億7702万円 |
| 流動負債 | 4億4635万円 | 5億5782万円 | 4億5589万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1億3214万円 | 1億3678万円 | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 2億0098万円 | 2億1958万円 | 2112万円 |
| うち有利子負債(固定) | 1億4037万円 | 1億5660万円 | --- |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 25億0586万円 | 24億7487万円 | 12億0063万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。