現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(当社及び子会社4社)は、学校法人・証券会社・一般事業法人向けに(情報処理アウトソーシングサービス)を提供。主に(システム運用)90.7%、(システム開発及び保守)6.3%、(機械販売)3.0%。(マイナンバー管理システム)はSBIビジネス・ソリューションズ社とのジョイント・オペレーションで開発・運用を分担し、売上折半。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -3.1億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 21億0083万円 | 64億7239万円 | 58億6705万円 | 55億6633万円 |
| 原価 | 17億4157万円 | 45億0127万円 | 40億1363万円 | 38億9505万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 7億8323万円 | 14億5499万円 | 12億8090万円 | 12億5068万円 |
| 営業利益 | -4億2397万円 | 5億1611万円 | 5億7251万円 | 4億2059万円 |
| 税引前利益 | -3億9536万円 | 4億6697万円 | 4億0367万円 | 3億9633万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -3億1078万円 | 2億6336万円 | 2億6679万円 | 2億3660万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 82億1542万円 | 92億5383万円 | 86億9447万円 | 85億3788万円 |
| 流動資産 | 47億6422万円 | 58億4070万円 | 54億4300万円 | 52億2851万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 33億5706万円 | 31億2332万円 | 27億0551万円 | 26億6125万円 |
| うち在庫 | 46万円 | 194万円 | 5449万円 | 4800万円 |
| 固定資産 | 34億5119万円 | 34億1312万円 | 32億5147万円 | 33億0936万円 |
| うち投資有価証券 | 12億8561万円 | 11億8372万円 | 10億6451万円 | 9億7867万円 |
| 負債の部 総額 | 21億7697万円 | 29億4915万円 | 26億3923万円 | 27億4064万円 |
| 流動負債 | 11億5104万円 | 17億8747万円 | 17億0407万円 | 14億3360万円 |
| うち有利子負債(流動) | 3億5111万円 | 4億1910万円 | 3億7073万円 | 3億7726万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 10億2593万円 | 11億6168万円 | 9億3515万円 | 13億0704万円 |
| うち有利子負債(固定) | 6億0101万円 | 7億2503万円 | 5億0721万円 | 8億7795万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 60億3845万円 | 63億0468万円 | 60億5524万円 | 57億9723万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。