現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
アバントグループ(子会社7社)は、(DivaSystem)などの自社パッケージ開発・保守、(連結決算)・(アウトソーシング)、(DX推進)向け(AI・BI)ソリューション、(経営管理)コンサル・システム提供を通じ、企業価値向上と(デジタルトランスフォーメーション)を支援。(従業員1707人)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 17.4億円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 152億0256万円 | 282億2770万円 | 140億1142万円 |
| 原価 | 83億6237万円 | 156億4917万円 | 76億9193万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 40億9440万円 | 79億7437万円 | 37億8161万円 |
| 営業利益 | 27億4578万円 | 46億0414万円 | 25億3787万円 |
| 税引前利益 | 27億3158万円 | 49億3124万円 | 26億4685万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 17億4454万円 | 34億3468万円 | 15億8415万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 237億5597万円 | 243億7305万円 | 210億0135万円 |
| 流動資産 | 200億0498万円 | 207億6594万円 | 176億1037万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 138億3924万円 | 151億6204万円 | 115億6894万円 |
| うち在庫 | 5244万円 | 7288万円 | 1億4104万円 |
| 固定資産 | 37億5099万円 | 36億0711万円 | 33億9098万円 |
| うち投資有価証券 | 13億5277万円 | 8億3018万円 | 10億5550万円 |
| 負債の部 総額 | 74億6603万円 | 87億7506万円 | 70億6772万円 |
| 流動負債 | 71億2474万円 | 84億4061万円 | 67億3750万円 |
| うち有利子負債(流動) | 765万円 | 611万円 | 183万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 3億4129万円 | 3億3444万円 | 3億3021万円 |
| うち有利子負債(固定) | 2442万円 | 2711万円 | 514万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 162億8994万円 | 155億9799万円 | 139億3363万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。